Schießgelder und Gebühren
| Mitglieder | Gäste | Reservisten | |
|---|---|---|---|
| Druckluft + Bogen (Jugend) | 1,00 € | 2,00 € | |
| Druckluft + Bogen (Erwachsene) | 1,50 € | 4,00 € | |
| Kleinkaliber (Jugend) | 2,00 € | 4,00 € | |
| Kleinkaliber (Erwachsene) | 2,50 € | 7,50 € | 3,00 € |
| Großkaliber | 3,00 € | 10,00 € | 5,00 € |
Der höhere Betrag beinhaltet jeweils die vorhergehenden Disziplinen.
Gastschützen, die keinem Schützenverein angehören oder sonst nicht entsprechend versichert sind, haben bei der Schießaufsicht vor dem Schießen eine Tagesversicherung in Höhe von 1,00 € zu bezahlen.
Aufnahmegebühr
| Erwachsene | 150,00 € |
| Ehepartner / eingetragener Lebenspartner | 75,00 € |
| Jugend | 0,00 € |
Jahresbeitrag
| Erwachsene | 52,00 € |
| Familien | 85,00 € |
| Jugend | 24,00 € |
Jahresschießkarte für Mitglieder
| Druckluft + Bogen (Jugend) | 15,00 € |
| Druckluft + Bogen (Erwachsene) | 40,00 € |
| Kleinkaliber (Jugend) | 35,00 € |
| Kleinkaliber (Erwachsene) | 70,00 € |
| Großkaliber | 100,00 € |
Der höhere Betrag beinhaltet jeweils die vorhergehenden Disziplinen.